
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CARD - 295 | 2746 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CARD - 294 | 3571 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CARD - 293 | 0188 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CARD - 292 | 3574 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CARD - 291 | 6589 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CARD - 290 | 1955 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CARD - 289 | 4961 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CARD - 288 | 1894 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CARD - 287 | 9012 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CARD - 286 | 6809 |
